ATIKSU ARITMA TESİSİ REFERANSLARI
ŞİRKET ADI | TÜR | PROSES | KAPASİTE | KOI (mg/lt) | ENDÜSTRİ | LOKASYON | PROJE SAYFASI |
SAADET GIDA | Atıksu Arıtma Tesisi | Biyolojik (Anaerobik + Aerobik) Arıtma | 500 m3/gün | 50.000 | GIDA / Şekerleme | Kırklareli / Türkiye | |
FIRAT LASTİK | Atıksu Arıtma Tesisi | Kimyasal Arıtma | 60 m3/gün | 2.000 | TEKSTİL / Lastik Örme | İstanbul / Türkiye | |
ERTEKS LASTİK | Atıksu Arıtma Tesisi | Kimyasal Arıtma | 50 m3/gün | 2.000 | TEKSTİL / Lastik Örme | İstanbul / Türkiye | |
FOODCİTY AGROPARK | Atıksu Arıtma Tesisi | Biyolojik (Aerobik) Arıtma | 120 m3/gün | 1.000 | GIDA / Yıkama | Khudat / Azerbaycan | |
POLEN GIDA | Atıksu Arıtma Tesisi | Biyolojik (Aerobik) Arıtma | 20 m3/gün | 5.000 | GIDA / Çikolata | Tekirdağ / Türkiye | |
POLEN GIDA | Atıksu Arıtma Tesisi | Kimyasal + Biyolojik (Aerobik) Arıtma Revizyonu | 120 m3/gün | 6.000 | GIDA / Unlu Mamüller | İstanbul / Türkiye | |
ÜLKER (PLADİS) GIDA | Atıksu Arıtma Tesisi | Kimyasal + Biyolojik (Aerobik) Arıtma Revizyonu | 150 m3/gün | 4.000 | GIDA / Çikolata-Bisküvi | İstanbul / Türkiye | |
BOLTAT | Atıksu Arıtma Tesisi | Biyolojik (Anaerobik + Aerobik) Arıtma | 500 m3/gün | 7.000 | GIDA / Dondurulmuş Gıda | Bolu / Türkiye |
GERİ KAZANIM REFERANSLARI
ŞİRKET ADI | TÜR | PROSES | KAPASİTE | KOI (mg/lt) | ENDÜSTRİ | LOKASYON | PROJE SAYFASI |
ÜLKER BİSKOT BİSKÜVİ | Atıksu Geri Kazanımı | UF + AKF + RO | 192 m3/gün | GIDA / Çikolata-Bisküvi | İstanbul / Türkiye |
GAZ ARITMA REFERANSLARI
ŞİRKET ADI | TÜR | PROSES | KAPASİTE | KOI (mg/lt) | ENDÜSTRİ | LOKASYON | PROJE SAYFASI |
ALKE İNŞAAT | Gaz Arıtımı | Biyolojik Desülfürizasyon | 220 m³/sa | 2.000 | Arıtma Tesisi | Hebron / Filistin | |
EVRA ENERJİ | Gaz Arıtımı | Biyolojik Desülfürizasyon | 3.000 m³/sa | 3.000 | Katı Atık ve Çöp Tesisi | Trabzon / Türkiye | |
ARMATEC ENERJİ | Gaz Arıtımı | Biyolojik Desülfürizasyon | 2.000 m³/sa | 3.000 | Biyokütle | Afyonkarahisar / Türkiye | |
TOHMA ENERJİ | Gaz Arıtımı | Biyolojik Desülfürizasyon | 900 m³/sa | 3.500 | Biyokütle | Malatya / Türkiye | |
SAADET GIDA | Gaz Arıtımı | Biyolojik Desülfürizasyon | 450 m³/sa | Arıtma Tesisi | Kırklareli / Türkiye | ||
ENERGROM ENERJİ | Gaz Arıtımı | Biyogaz Şartlandırma Sistemi | 1.000 m³/sa | 2.500 | Biyokütle | İzmir/ Türkiye | |
TÜRK TUBORG | Gaz Arıtımı | Biyolojik Desülfürizasyon | 520 m³/sa | 2.000 | Arıtma Tesisi | İzmir/ Türkiye | |
İNTAŞ-MASS ORTAKLIĞI GİRESUN AAT | Gaz Arıtımı | Biyolojik Desülfürizasyon | 250 m³/sa | 2.000 | Arıtma Tesisi | Giresun / Türkiye | |
İNTAŞ-MASS ORTAKLIĞI ÇANKIRI AAT | Gaz Arıtımı | Biyolojik Desülfürizasyon | 250 m³/sa | 2.000 | Arıtma Tesisi | Çankırı / Türkiye | |
HGG İNŞAAT TAAH. KAYSERİ AAT | Gaz Arıtımı | Biyolojik Desülfürizasyon | 800 m3/sa | 2.000 | Arıtma Tesisi | Kayseri/Türkiye | |
ANADOLU EFES | Gaz Arıtımı | Biyogaz Şartlandırma Sistemi | 200 m3/sa | 700 | Arıtma Tesisi | Adana/Türkiye | |
NUHOĞLU İNŞAAT İSKİ TERKOS İAT | Gaz Arıtımı | Klor Gazı Nötralizasyon Sistemi | 15.000 m3/sa | 1 kg/sa | Arıtma Tesisi | İstanbul/Türkiye |
ATIKSU İŞLETME DANIŞMANLIĞI REFERANSLARI
ŞİRKET ADI | TÜR | PROSES | KAPASİTE | KOI (mg/lt) | ENDÜSTRİ | LOKASYON | PROJE SAYFASI |
SAADET GIDA | Atıksu Arıtma Tesisi | Biyolojik (Anaerobik + Aerobik) Arıtma | 500 m3/gün | 50.000 | GIDA / Şekerleme | Kırklareli / Türkiye | |
FIRAT LASTİK | Atıksu Arıtma Tesisi | Kimyasal Arıtma | 60 m3/gün | 2.000 | TEKSTİL / Lastik Örme | İstanbul / Türkiye | |
ERTEKS LASTİK | Atıksu Arıtma Tesisi | Kimyasal Arıtma | 50 m3/gün | 2.000 | TEKSTİL / Lastik Örme | İstanbul / Türkiye | |
FOODCİTY AGROPARK | Atıksu Arıtma Tesisi | Biyolojik (Aerobik) Arıtma | 120 m3/gün | 1.000 | GIDA / Yıkama | Khudat / Azerbaycan | |
POLEN GIDA | Atıksu Arıtma Tesisi | Biyolojik (Aerobik) Arıtma | 20 m3/gün | 5.000 | GIDA / Çikolata | Tekirdağ / Türkiye | |
POLEN GIDA | Atıksu Arıtma Tesisi | Kimyasal + Biyolojik (Aerobik) Arıtma Revizyonu | 120 m3/gün | 6.000 | GIDA / Unlu Mamüller | İstanbul / Türkiye | |
ÜLKER (PLADİS) GIDA | Atıksu Arıtma Tesisi | Kimyasal + Biyolojik (Aerobik) Arıtma Revizyonu | 150 m3/gün | 4.000 | GIDA / Çikolata-Bisküvi | İstanbul / Türkiye | |
BOLTAT | Atıksu Arıtma Tesisi | Biyolojik (Anaerobik + Aerobik) Arıtma | 500 m3/gün | 7.000 | GIDA / Dondurulmuş Gıda | Bolu / Türkiye |
BİYOGAZ İŞLETME DANIŞMANLIĞI REFERANSLARI
ŞİRKET ADI | TÜR | PROSES | KAPASİTE | KOI (mg/lt) | ENDÜSTRİ | LOKASYON | PROJE SAYFASI |
TOHMA ENERJİ | İşletme ve Danışmanlık | Biyokütle | 1.560 kWh | BİYOKÜTLE | Malatya / Türkiye |