
| Şirket Adı | TOHMA ENERJİ |
|---|---|
| Hizmet Türü | Gaz Arıtımı |
| Proses | Biyolojik Desülfürizasyon |
| Kapasite | 900 m³/sa |
| H2S Giriş (ppm) | 3.500 |
| Endüstri | Biyokütle |
| Lokasyon | Malatya / Türkiye |


| Şirket Adı | TOHMA ENERJİ |
|---|---|
| Hizmet Türü | Gaz Arıtımı |
| Proses | Biyolojik Desülfürizasyon |
| Kapasite | 900 m³/sa |
| H2S Giriş (ppm) | 3.500 |
| Endüstri | Biyokütle |
| Lokasyon | Malatya / Türkiye |
